天津市正天方圆建筑设计股份有限公司农业分类项目明细(近期部分) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 实施时间 | 项目规模 | 投资总额 | 实施情况 | 备注 |
一、农业规划类项目 | |||||||
1.1 | 天津市津南区农业农村发展“十四五”规划 | 天津市津南区人民政府 | 2019年 | 津南区 | 380000.00万元 | 待验收 | 津南区整区规划 |
1.2 | 铜川市耀州区农业综合开发田园综合体建设试点项目三年规划(2017-2019) | 铜川市耀州区农业综合开发办公室 | 2017年 | 28081亩 | 353071.49万元 | 完成 | 已建成 |
1.3 | 饶阳县留楚乡农业综合开发田园综合体建设试点项目总体规划(2018-2020) | 衡水市饶阳县留楚乡人民政府 | 2018年 | 56600亩 | 180000.00万元 | 完成 | |
1.4 | 天津市宝坻区养殖水域滩涂规划(2017-2030) | 天津市宝坻区畜牧水产业发展服务中心 | 2018年 | 1509平方公里 | 完成 | 宝坻区整区规划,已实施 | |
1.5 |
中国重要农业文化遗产——天津小站稻作文化系统 (津南小站稻农耕文化系统)申报项目 |
天津市津南区人民政府 | 2019年 | 完成 | 已审批通过 | ||
1.6 | 天津小站稻作文化系统(津南小站稻农耕文化系统)保护与发展规划(2019 年-2028 年) | 天津市津南区农业农村委员会 | 2019年 | 50000亩 | 完成 | ||
1.7 | 小站稻地理标志农产品保护工程申报项目 | 天津市优质小站稻开发有限公司 | 2019年 | 1009.20万元 | 完成 | 已审批通过 | |
二、农业产业扶贫类项目 | |||||||
2.1 | 宁河区高效设施水培蔬菜种植基地建设项目 | 天津市宁河区人民政府 | 2019年 | 582亩 | 8541.19万元 | 在建 | 主要建设二代日光温室 231 栋及相关配套设施 |
2.2 | 宁河区困难村产业帮扶食用菌基地建设项目 | 天津市宁河区人民政府 | 2019年 | 200亩 | 9848.39万元 | 在建 | 新建香菇种植温室119栋104351.1平方米、出菇房1栋5344.8平方米、存储库1座1200平方米、检测化验室1间150平方米。 |
2.3 | 渤海农业集团新疆和田地区于田县肉羊扩繁场项目 | 天津农垦渤海农业集团有限公司 | 2018年 | 34亩 | 3131.96 万元 | 完成 | 羊舍 9283.2 平方米;待配/产羔舍 3154.13 平方米;青贮窖 3040 平方米;干草库 3912 平方米;有机肥加工厂2000 平方米;办公用房 712.82 平方米。 |
2.4 | 西藏昌都市阿旺绵羊胚胎移植保种基地项目 | 昌都津垦牧业科技有限公司 | 2018年 | 50亩 | 4044.92万元 | 完成 | 胚胎研究中心3134平方米;羊舍1-4室2100平方米;青贮窖400平方米;干草库252平方米;有机肥厂90平方米。 |
2.5 | 津垦牧业年存栏1万只基础母羊扩繁和年出栏6万只优质肉羊产业化工程扶贫项目 | 天津津垦牧业有限公司 | 2018年 | 200亩 | 12636.31万元 | 完成 | 扩繁场80亩,育肥场120亩。 |
2.6 | 西藏自治区昌都市卡若区产业帮扶宝发采摘培训基地建设项目 | 昌都市卡若区博宇农业科技发展有限责任公司 | 2018年 | 450亩 | 6856.75万元 | 完成 | 新建二代节能温室21栋共24468平方米;新建培训学校一座1548平方米;水池罩棚1797.84平方米;相关配套设施设备。 |
三、高标准农田建设类项目 | |||||||
3.1 | 津南区2019年度7200亩高标准农田示范项目 | 天津市优质小站稻开发公司 | 2019年 | 7200亩 | 2880.00 万元 | 完成 | 水稻种植 |
3.2 | 怀来县2019年东八里乡片高标准农田建设项目 | 怀来县农业农村局 | 2019年 | 10000亩 | 1300.00万元 | 在建 | 玉米种植 |
3.3 | 赤城县2019年龙门所片高标准农田建设项目 | 赤城县农业农村局 | 2019年 | 12000亩 | 1584.00万元 | 在建 | 玉米种植 |
3.4 | 津南区2020年度400亩高标准农田建设项目 | 天津市津南区北闸口镇政府 | 2020年 | 400亩 | 300万元 | 在建 | 水稻种植 |
四、农业产业强镇类项目 | |||||||
4.1 | 天津市津南区小站镇农业产业强镇示范建设项目 | 天津市津南区小站镇人民政府 | 2019年 | 310亩 | 2102.70万元 | 在建 | 稻蟹立体种养工程280亩;小站稻加工及科研中心工程4500平方米;核心稻田景观工程10670平方米;小站稻品牌推广及展览中心改造工程2730平方米。 |
4.2 | 西青区王稳庄镇农业产业强镇示范建设项目 | 天津市西青区王稳庄镇人民政府 | 2019年 | 3200亩 | 2706.18万元 | 在建 | 稻田排灌工程;稻蟹立体种养工程3000亩;水稻新品种示范工程171亩;“稳稳哒”小站稻品牌推广工程7720平方米。 |
4.3 | 西青区辛口镇农业产业强镇示范建设项目 | 天津市西青区辛口镇人民政府 | 2019年 | 1344亩 | 35900.00万元 | 待验收 | 提升改造保温大棚1465栋,共849760平方米;新建加工车间及冷库46500平方米。 |
五、畜禽养殖粪污治理及资源化利用类项目 | |||||||
5.1 | 定兴县畜禽粪污资源化利用项目 | 定兴县人民政府 | 2018年 | 236家养殖场 | 12676.4万元 | 完成 | 养殖场粪污处理设施建设和提升改造,规模化集中处理中心项目建设,收储运体系的建设,全过程工程咨询,包括勘测、设计、监理及验收服务 |
5.2 | 天津市宝坻区畜禽养殖废弃物资源化利用项目 | 天津市宝坻区农业农村委员会 | 2019年 | 10家规模养殖场 | 1144.78万元 | 完成 | 集中处理中心—集中式堆肥处理站,发酵车间及堆存场所。 |
5.3 | 天津市静海区畜禽粪污收集利用中心建设项目 | 天津市静海区农业农村委员会 | 2019年 | 9家规模养殖场 | 2547.5万元 | 完成 | 主要建设发酵车间和沉淀池等和设备购置。 |
5.4 | 天津梦得集团万头牧场粪尿资源化综合利用项目 | 天津梦得集团有限公司 天津滨海新区国润中恒能环境技术有限公司 | 2019年 | 56亩 | 4229.04万元 | 完成 | 新建上料车间,沼气锅炉房,沼气压缩机房,消防水池,脱水机房,沼渣堆放棚,干化棚,进出料系统,厌氧系统,沼气净化储存系统,压滤系统,存储塘,粪污收集池,反冲池,集水池,沼液输送工程,粪污输送工程等。 |
5.5 | 天津市北辰区畜禽养殖废弃物资源化利用——天津双街蚯蚓生物科技有限公司有机肥工厂提升改造项目 | 天津双街蚯蚓生物科技有限公司 | 2019年 | 16.46 亩 | 974.69 万元 | 完成 | 腐熟车间2912 平方米,有机肥加工车间2944 平方米,养殖车间4608平方米,管理用房448 平方米。 |
5.6 | 天津市北辰区畜禽养殖废弃物资源化利用——天津金亚麻农业科技有限公司有机肥厂提升改造项目 | 天津金亚麻农业科技有限公司 | 2019年 | 33.9 亩 | 943.92万元 | 完成 | 新建和改造发酵车间、提成品库、辅料库、生产车间、管理用房等 |
5.7 | 天津绿地源年产1.2万吨有机益菌肥建设项目 | 天津市绿地源有机肥有限公司 | 2015年 | 25亩 | 1157.98万元 | 完成 | 发酵车间6336 m2,肥料加工包装车间1584 m2,成品库3564 m2,露天储料场2112 m2,其他配套工程404 m2;购置设备设施37台套。 |
六、农产品冷链仓储加工类项目 | |||||||
6.1 | 津南区年储存肉类及水产品 4万吨冷库新建项目 | 天津津鑫永利冷冻食品有限公司 | 2017年 | 29648 平方米 | 4378.44万元 | 完成 | 新建冷库 1 座,建筑面积 29648.68 平方米。 |
6.2 | 天津市重点项目——宝坻区劝宝净菜加工基地项目 | 天津劝宝农副产品有限公司 | 2017年 | 1500平方米 | 4200万元 | 完成 | 装修改造加工车间1500平方米。 |
6.3 | 天津市重点项目——宁河区年产10000吨净菜加工基地新建项目 | 天津市丰宁农业科技有限公司 | 2017年 | 3001平方米 | 1150.64万元 | 完成 | 新建净菜加工车间3001平方米。 |
6.4 | 天津市重点项目——宁河区兴宁净菜加工中心新建项目 | 天津兴宁实业股份有限公司 | 2017年 | 840平方米 | 1102.84万元 | 完成 | 建设净菜加工车间840平方米 |
6.5 | 供应链体系建设项目——天津市宁河区兴宁净菜车间冷链物流标准化设施建设项目 | 天津兴宁实业股份有限公司 | 2017年 | 169.00万元 | 完成 | 购置标准塑料周转箱5000个,周转筐6500个,周转笼65个。 | |
七、农产品可追朔及食品安全类项目 | |||||||
7.1 | 天津市放心猪肉工程示范企业项目——天津市盛农畜牧专业合作社放心猪肉工程 | 天津市盛农畜牧专业合作社 | 2018年 | 255.36平方米 | 251.54万元 | 完成 | 改造分割车间165.36平方米;建设5个直营门店。 |
7.2 | 天津市放心猪肉工程示范企业项目——天津市宁河原种猪场放心猪肉工程 | 天津市宁河原种猪场 | 2018年 | 198平方米 | 257.97万元 | 完成 | 改造分割车间87.35平方米,冷库58平方米;建设5个直营门店。 |
7.3 | 天津市放心猪肉工程示范企业项目——天津市农夫种猪场放心猪肉工程 | 天津市农夫种猪场 | 2018年 | 680.54平方米 | 253.82万元 | 完成 | 改造2个分割车间、2个冷藏库;建设5个直营门店 |
7.4 | 天津市放心猪肉工程示范企业项目——天津市宁河区三合养猪场放心猪肉工程 | 天津市宁河区三合养猪场 | 2018年 | 425平方米 | 266.72万元 | 完成 | 新建分割车间150平方米;排酸库50平方米;冷冻库300立方米;建设4个直营门店。 |
7.5 | 天津市放心猪肉工程示范企业项目——天津市宁河县鑫福祥生猪养殖专业合作社放心猪肉工程 | 天津市宁河县鑫福祥生猪养殖专业合作社 | 2018年 | 369.93平方米 | 250.57 万元 | 完成 | 改造分割车间、冷却排酸库和 冷库;建设 4 个直营门店。 |
7.6 | 天津市放心水产品工程——天津钜丰源农业科技有限公司放心水产品项目 | 天津钜丰源农业科技有限公司 | 2019年 | 680亩 | 17万元 | 完成 | 建立质量安全自检室 |
八、水产养殖尾水处理及循环利用类项目 | |||||||
8.1 | 天津市宝坻区观赏鱼无规定疫病养殖示范场尾水循环水改造项目 | 天津鱼之悦观赏鱼养殖专业合作社 | 2019年 | 2100亩 | 311.49万元 | 完成 | 尾水池——沉淀池——生物滤坝——水处理温室——微生物降解与硝化 |
8.2 | 天津市永威水产养殖专业合作社养殖池塘尾水治理项目 | 天津市永威水产养殖专业合作社 | 2019年 | 2060亩 | 468.23万元 | 完成 | 沉淀渠——过滤坝——生物滤池——净化渠 |
九、现代种业发展类项目 | |||||||
9.1 | 2018年现代种业提升工程建设项目——天津市蔬菜育繁推一体化示范项目 | 天津德瑞特种业有限公司 | 2018年 | 200亩 | 2530.04万元 | 完成 | 建设联栋大棚114501.46m2,单拱大棚15400 m2,智能人工气候室等。 |
9.2 | 天津市宁河区鲤鲫鱼水产种质资源场建设项目 | 天津市换新水产良种场 | 2018年 | 868亩 | 1508万元 | 完成 | 新建鱼苗繁育生产车间1860m2,提升修缮原有鱼苗繁育生产车间4000m2,提升改建标准化亲鱼培育池153亩,提升维修苗种培育池280亩,加固维修循环水工程设施40亩。 |
9.3 | 河北省张北县马铃薯种薯基地建设项目 | 张北县农业农村局 | 2019年 | 2500亩 | 8035.80万元 | 完成 | 马铃薯新品种筛选基地、马铃薯脱毒基础种苗供应中心及组培生产体系、马铃薯脱毒原原种薯生产基地、马铃薯脱毒原原种薯示范园、马铃薯脱毒原种节水生产示范基地等。 |
9.4 | 西青区年产2000万株草莓苗繁育基地新建项目 | 天津市垠昊蔬菜种植专业合作社 | 2015年 | 67500平方米 | 668.80万元 | 完成 | 建设连栋大棚67500平方米 |
9.5 | 威宁县高效农业园区脱毒马铃薯科技示范基地 | 广西格霖农业科技发展有限公司 | 2016年 | 完成 | 已建成中国西南地区马铃薯种薯基地 | ||
十、一二三产业融合发展类项目 | |||||||
10.1 | 中国重要农业文化遗产——小站稻种植系统绿屏小站稻种植系统绿屏·咸水沽湾项目 | 天津市津南区农业农村委员会 | 2020年 | 1000亩 | 296.81 万元 | 在建 | 在原有农田景观基础上建设龙形栈道,将观光塔、展牌、凉棚、脚踏水车等景观要素结合起来,构成景观结构框架。 |
10.2 | 津南区小站稻三产融合绿色生态示范项目 | 天津市优质小站稻开发公司 | 2019年 | 6200亩 | 4074.79万元 | 完成 | 包括土地整理及土壤改良、农田防护林业工程、排灌设施、道路工程、农业措施及稻米加工中心建设等内容。 |
10.3 | 天津市津南区 2017 年整体推进农村一二三产业融合试点区项目 | 天津市迎新祥合生态科技有限公司 | 2017年 | 100亩 | 1050.59 万元 | 完成 | 新建田间观光主木栈道 1175 米、次木栈道 1000 米、观景平台 30 座,种植经济果树 2900 株。 |
10.4 | 天津市宁河区 2017 年整体推进农村一二三产业融合试点区——天津市齐心食用菌产业链延伸项目 | 天津齐心菌类种植有限公司 | 2017年 | 1821.6平方米 | 1012.50 万元 | 完成 | 新建蘑菇酱生产车间,引进全自动加工生产线。年产蘑菇酱 300 万瓶。 |
十一、农业科技成果转化与科技示范推广类项目 | |||||||
11.1 | 天津市农业科技成果转化与推广项目——蓟州区裕丰绿创育苗品种示范推广项目 | 天津市裕丰绿创农业科技有限公司 | 2018年 | 11058 平方米 | 400 万元 | 完成 | 春季育果菜苗 2 茬约 1680 万株,秋冬育叶菜苗 5 茬约 7148 万株。每年育苗规模可以满足种植面积 7000亩以上。 |
11.2 | 天津市农业科技成果转化与推广项目——设施蔬菜优质种苗工厂化繁育技术示范推广应用 | 天津市月坛农业科技有限公司 | 2018年 | 500家农户 | 400万元 | 完成 | 集约化育苗技术推广,每年可生产优势蔬菜种苗2500万株,所产优势蔬菜种苗可以带动设施蔬菜种植面积5000亩以上。 |
11.3 | 天津市农业科技成果转化与推广项目——津南区小站稻100亩基质育秧基地及低温贮藏配套设施建设项目 | 天津市优质小站稻开发公司 | 2018年 | 100亩 | 635.10万元 | 完成 | 每年可实现培育优质小站稻秧苗约30万盘,实现推广规模10000亩以上。 |
11.4 | 天津市农业科技成果转化与推广项目——利好食品农产品深加工技术推广项目 | 天津市利好食品有限责任公司 | 2019年 | 500平方米 | 360.67万元 | 完成 | 每年可生产农产品深加工产品约621.5吨。 |
11.5 | 白草莓新品种引进及无土栽培示范项目 | 天津市津南区迎新蔬菜种植专业合作社 | 2019年 | 9200平方米 | 171.26万元 | 完成 | 年产白草莓23760公斤。 |
十二、农业物联网类项目 | |||||||
12.1 | 高标准农田建设模式创新试点项目——物联网项目 | 天津农垦渤海农业集团有限公司 | 2017年 | 8400亩 | 641.28万元 | 完成 | 新建监控中心203平方米,联通基站1座,自动气象站4座,信息采集系统37套,泵站自动化及水位监测系统14套,视频监控系统1套。 |
12.2 | 兴宁农产品电子商务平台及供应链产业融合项目 | 天津兴宁实业股份有限公司 | 2018年 | 1539.72万元 | 完成 | 搭建农产品电商平台,主要包括供应链管理系统、社区电商宅配系统、农业视频营销系统、农产品溯源标签系统、云服务器及数据库等。 | |
12.3 | 津南区何庄子阿米玛玛生鲜电子商城项目 | 天津阿米玛玛餐饮资产管理有限公司 | 2019年 | 1803.30万元 | 完成 | 建设智慧农贸市场信息系统工程和阿米菜园系统工程。 | |
十三、农村生活人居环境提升改造类项目 | |||||||
13.1 | 文安县精准片区农村污水治理项目 | 文安县水务局 | 2019年 | 30个村 | 19977.33万元 | 在建 | 包括文安县30个精品村农村生活污水治理和其中4个试点村农村供水管网改造、计量设施安装工程两部分。 |
13.2 | 西青区辛口镇第六埠村人居环境提升工程 | 西青区辛口镇人民政府 | 2019年 | 全村 | 366万元 | 完成 | 对居民住房、围墙、广场、亭子、广告牌、旗杆等进行提升改造。 |
13.3 | 西青区王稳庄镇东兰坨村人居环境提升工程 | 西青区王稳庄镇人民政府 | 2019年 | 全村 | 401万元 | 在建 | 活动公园改造,河道治理,环境绿化,涵桥修建,景观建设等。 |
十四、林业绿化类项目 | |||||||
14.1 | 津南区小站镇2020绿色屏障造林绿化项目 | 天津市津南区小站镇人民政府 | 2020年 | 2300亩 | 10350万元 | 在建 | 以栽植乔为主,株行距3米*3米,外侧栽植灌木,株行距2米*2米。 |
14.2 | 张家窝镇片林绿化配套项目 | 天津市盛青源园林绿化工程有限公司 | 2016年 | 11934亩 | 2806.93万元 | 完成 | 修建干渠49800延米,支渠89300延米,砖路241600平方米。 |
十五、种植类 | |||||||
15.1 | 西青区年产1305吨蔬菜种植基地新建项目 | 天津市聚农水果专业合作社 | 2019年 | 228亩 | 2667.61万元 | 完成 | 新建二代日光温室104栋共64206平方米,年可生产各类蔬菜1305吨。 |
15.2 | 宁河区齐心双孢菇种植基地新建项目 | 天津齐心菌类种植有限公司 | 2017年 | 12650平方米 | 1840.00万元 | 完成 | 建设生产车间1栋6325平方米,组培车间1栋6325平方米,年生产双孢菇鲜品1500吨。 |
15.3 | 西青区辛口镇木厂村花卉 种植示范基地建设项目 | 天津市西青区辛口镇木厂村股份经济合作社 | 2020年 | 2112平方米 | 380.52万元 | 在建 | 新建智能温室一座,面积2112平方米。 |
15.4 | 西青区年产175吨果蔬种植基地新建项目 | 天津市大丰祥蔬菜种植专业合作社 | 2018年 | 55 亩 | 343.83 万元 | 完成 | 新建连栋日光温室 14 栋,新建混凝土路面 710平方米。 |
十六、畜禽养殖类 | |||||||
16.1 | 广源畜禽公司养殖基地二期百万只蛋鸡项目 | 天津市广源畜禽养殖有限公司 | 2019年 | 232亩 | 19109.63万元 | 在建 | 主体工程建筑总面积29030平方米,其中:育雏场9000平方米,蛋鸡场20030平方米。辅助工程建筑总面积7050平方米,其中:育雏场860平方米,蛋鸡场6190平方米。 |
16.2 | 年产30000 头商品仔猪养殖基地新 | 天津市精武种猪有限公司 | 2016年 | 17479平方米 | 1819.04 万元 | 完成 | 主要建设妊娠舍 5680 平方米、产房保育舍 5680 平方米、饲料库 750 平方米、库房 130 平方米、药房及兽医室 200 平方米、化粪池 180 立方米、围墙 120 延米、道路5039 平方米、标志牌 1 个。 |
16.3 | 农垦农业集团优质肉牛养殖项目 | 天津天疆牧业发展有限公司 | 2017年 | 450亩 | 9755.96万元 | 完成 | 新建犊牛舍4800平方米、成母牛舍4800平方米、产房4800平方米、办公楼670平方米、宿舍535.68平方米、青贮窖5000平方米、干草棚1000平方米、生产设施501平方米、临时堆粪棚350平方米、无害化处理池18立方米、运动场9600平方米、道路5600平方米。 |
十七、水产养殖类 | |||||||
17.1 | 天津市宁河区新型都市渔业养殖基地建设项目 | 天津和谐荣达实业有限公司 | 2019年 | 195.6亩 | 2770.78万元 | 在建 | 工厂化养殖车间9935.4平方米;工厂化繁育车间1502.88平方米;仓库及管理用房794.40平方米。 |
17.2 | 渤海农业集团高标准生态水产养殖项目 | 天津农垦渤海农业集团有限公司 | 2019年 | 3300 亩 | 1102.21 万元 | 在建 | 项目包括泵站、涵闸 、饵料机平台、生物滤池、过滤坝、池塘护坡清淤、混凝土道路等。 |
17.3 | 天津市西青区乌克兰鳞鲤、异育银鲫中科三号无特异性疫病苗种繁育基地建设及安全生产技术示范项目 | 天津市凯润淡水养殖有限公司 | 2018年 | 12亩 | 492.40元 | 完成 | 新建繁育温室三栋共4752平方米,新建尾水处理间共1栋792平方米,新建混凝土道路1116平方米,新建面包砖路184平方米,铺设绿化草皮546平方米。 |
17.4 | 西青区年繁育5亿尾罗氏沼虾苗养殖基地新建项目 | 天津市盛世天成养殖有限公司 | 2016年 | 93576平方米 | 1829.88万元 | 完成 | 建设育苗车间2栋7170平方米,室外育苗池83236平方米,道路4941平方米,绿化8241平方米。 |
十八、农产品加工类 | |||||||
18.1 | 小站稻振兴产业链提升项目 | 天津市顺盛粮食购销有限公司 | 2019年 | 24亩 | 3061.50万元 | 完成 | 加工车间(含成品仓库、包装材料库、副产品库)3050.87平方米、烘干车间398.44平方米,标准低温库房2734.55平方米、管理用房981.72平方米。 |
18.2 | 天津小站稻提质增效产业化重大工程项目 | 国家粳稻工程技术研究中心 | 2019年 | 3095亩 | 4306.60万元 | 完成 | 包括种子加工基地建设、稻米加工中心建设、科研基地、种源基地等。 |
18.3 | 新疆和田地区于田县建设年产12万吨反刍饲料项目 | 天津津垦牧业有限公司 | 2018年 | 70亩 | 3030.17万元 | 完成 | 厂房改造11527.14平方米;厂区改造提升30164.65平方米等。 |
18.4 | 天津市西青区王稳庄镇高标准农田配套设施项目 | 中化现代农业有限公司 | 2018年 | 60亩 | 5250.04 万元 | 完成 |
新建烘干车间 3280 平方米;新建农机存放仓库 1100 平方米;新建农资存放仓库 2784 平方米;新建粮食仓库 3264 平方米;新建门卫 35 平方米; 新建 6 米宽道路 5316 平方米;新建晾晒场 2 处共 7512 平方米。 |
没有了
没有了